Liikunnalle 135,5 miljoonaa euroa
![]() |
Esitys ensi vuoden talousarvioksi näyttää liikunnan osalta myönteiseltä. Liikunnalle osoitetaan ehdotuksen mukaan 135,5 miljoonaa euroa vuodelle 2011.
Esitys noudattaa jakosuhdelakia. Tieteen, taiteen, nuorisotyön ja liikunnan valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2011 ehdotetaan noin 1 006 miljoonaa euroa, josta yli 480 miljoonaa euroa myönnetään veikkausvoittovaroista. Vertailun vuoksi kuluvan vuoden luku: 996 miljoonaa euroa, josta 463 miljoonaa euroa veikkausrahaa.
”Liikunnan tilanne hyvä”
”Tarvitaan vielä merkittävämpiä panostuksia”
Eduskunta päättää budjetista
OKM:n talousarvioehdotus 2011 ja talousarvio 2010:
(Vuoden 2011 TAE-rivit muuttuvat vielä hieman. Lopulliset luvut tulevat julki, kun budjettiriihen tulos julkistetaan kokonaisuudessaan.)
| TAE2011 | TA2010 | |
| Kuntien liikuntatoimi | 18 978 000 | 18 886 000 |
| Liikuntapaikkarakentaminen | 24 000 000 | 21 550 000 |
| Liikunnan koulutuskeskukset | 19 170 000 | 18 295 000 |
| Liikunnan kansalaistoiminta | 45 060 000 | 44 900 000 |
| Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen | 5 300 000 | 5 050 000 |
| Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen | 3 600 000 | 3 200 000 |
| Huippu-urheilun kehittäminen | 6 600 000 | 4 945 000 |
| Tiedolla johtaminen ja tietopohjan vahvistaminen | 6 430 000 | 6 230 000 |
| Liikunnan antidoping-toimintaan | 2 750 000 | 2 400 000 |
| Kansainväliseen yhteistyöhön | 425 000 | 425 000 |
| Liikunnan aluehallinnon toimintaan* | 350 000 | 350 000 |
| Valtion liikuntaneuvosto | 480 000 | 450 000 |
| Opetusministeriön käytettäväksi | 1 840 000 | 1 840 000 |
| Yhteensä | 134 953 000 | 128 521 000 |
*oli ennen "Läänien liikuntatoimeen"
Liikunnan rahoitus 2006-2011:
| Vuosi | Veikkausvarat (milj.€) | Budjettivarat (milj.€) | Yhteensä (milj.€) |
| 2011 TAE | 134,9 | 0,6 | 135,5 |
| 2010 TA | 128,5 | 1,8 | 130,7 (+LTA 7,5) = 137,9 |
| 2009 TA | 116,1 | 3,3 | 119,4 (+LTA 8,3) = 127,7 |
| 2008 TP | 104,0 | 2,7 | 106,7 |
| 2007 TP | 100,1 | 1,3 | 101,4 |
| 2006 TP | 97,8 | 1,3 | 99,1 |
Veikkausvoittovarojen kehitys 2006-2011:
| Varat ilman kirjastoja (milj.€) | Varat yhteensä (milj.€) | |
| 2011 TAE | 485,8 | 485,8 |
| 2010 TA | 462,7 | 462,7 |
| 2009 | 447,2 | 460,3 |
| 2008 | 383,2 | 407,9 |
| 2007 | 365,0 | 401,5 |
| 2006 | 362,9 | 402,8 |
SLU:n jäsenjärjestöt ja niiden seurat saavat käyttää tekstiä lähteen mainiten: Laura Andersson, LUM 9 /10, SLU.fi


